Objectifs de la formation
Les deux Années Préparatoires visent à fournir une base solide en mathématiques, physique, chimie et sciences de l’ingénieur, développant des compétences analytiques, de résolution de problèmes et de communication. Elles offrent une formation polyvalente permettant diverses spécialisations.
Compétences
Les compétences acquises incluent la maîtrise des concepts techniques, l’analyse et la modélisation mathématique.
Débouchés
Les débouchés incluent l’accès aux filières d’ingénieurs des ENSA du Maroc.
L’obtention du diplôme des Années Préparatoires permet l’accès à d’autres études universitaires.
Public Concerné
Diplômes requis :
- Baccalauréat science Mathématiques A ;
- Baccalauréat science Mathématiques B ;
- Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre ;
- Baccalauréat Sciences et Technologies Électrique ;
- Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique ;
- Baccalauréat Sciences Physiques.
Matière principale requise :
- Mathématiques
Programme de la formation
| Semestres | Modules | Volume Horaire | Nb Crédits | Département d’Attache | Coordinateur |
| AP1 | |||||
| Semestre 1 | M113 : Algèbre 1 | 56 | 5 | MI | Pr. SABIL Jalila |
| M111 : Analyse 1 | 56 | 5 | SIC | Pr. SAMADI Hassan | |
| M112 : Mécanique du Point Matériel | 56 | 5 | GEI | Pr. BOUAJAJ Adel | |
| M114 : Chimie Génerale | 56 | 5 | SIC | Pr. TOUHAMI FAKHITA | |
| M115 : Mécanique pour l'ingénieur | 45 | 4 | GEI | Pr. SARSRI Driss | |
| M116 : Langue et Communication1 | 45 | 3 | LCM | Pr. BOUJDAIN Malika | |
| M117 : Méthodologie de Travail Universitaire | 45 | 3 | LCM | Pr. ZAAMOUN Amal | |
| Semestre 2 | M126 : Analyse 2 | 56 | 5 | MI | Pr. ZOUGARI Tarek |
| M125 : Algèbre 2 | 56 | 5 | SIC | Pr. EZZINE Abdelhak | |
| M127 : Électrostatique et Magnétostatique | 56 | 5 | SIC | Pr. CABRANE Zineb | |
| M121 : Thermodynamique Statique des Fluides | 56 | 4 | GEI | Pr. AZZABAKH Aniss | |
| M122 : Algorithmique | 45 | 4 | MI | Pr. EL ALAMI HASSOUN Mohammed | |
| M123 : Langue et Communication 2 | 46 | 3 | LCM | Pr. BOUJDAIN Malika | |
| M124 : Electrocinétique1 / Instrumentation1 | 45 | 4 | GEI | Pr. BRITEL MOHAMMED Reda | |
| AP2 | |||||
| Semestre 3 | M234 : Analyse 3 | 56 | 5 | MI | Pr. YOUSSEF Amal |
| M235 : Algèbre 3 | 56 | 5 | SIC | Pr. EL MAHJOUR Hamza | |
| M237 : Mécanique Industriel | 56 | 5 | GEI | Pr. BEN SAID AMRANI Nabil | |
| M233 : Électrocinétique 2 / Instrumentation 2 | 45 | 4 | GEI | Pr. BOURKANE Abderrahim | |
| M232 : Optique Géométrique et Optique Physique | 56 | 5 | SIC | Pr. EL MAMOUNI Anas | |
| M231 : Langue et Communication 3 | 47 | 3 | LCM | Pr. ALAOUI Asma | |
| M236 : Art et Culture | 46 | 3 | LCM | Pr. HARIS Nadia | |
| Semestre 4 | M247 : Analyse 4 | 56 | 5 | MI | Pr. BOUKOUR Mustapha |
| M245 : Analyse Numérique et Probabilité | 56 | 5 | MI | Pr. DRISSI Ahmed | |
| M242 : Language C | 45 | 4 | SIC | Pr. CHAHBOUN Asaad | |
| M244 : Électromagnétisme | 56 | 5 | SIC | Pr. CHAHBOUN Noha | |
| M241 : Électronique Numérique et TP | 45 | 4 | MI | Pr. BEN ACHHAB Nizar | |
| M243 : Langue et Communication 4 | 46 | 3 | LCM | Pr. ALAOUI Asma | |
| M246 : Electronique Analogique et TP | 45 | 4 | MI | Pr. BEN ACHHAB Nizar | |
Coordinateur Pédagogique
- Pr. CHAHBOUN Noha
- Email : n.chahboun@uae.ac.ma
