Objectifs de la formation
Les deux Années Préparatoires visent à fournir une base solide en mathématiques, physique, chimie et sciences de l’ingénieur, développant des compétences analytiques, de résolution de problèmes et de communication. Elles offrent une formation polyvalente permettant diverses spécialisations.
Compétences
Les compétences acquises incluent la maîtrise des concepts techniques, l’analyse et la modélisation mathématique.
Débouchés
Les débouchés incluent l’accès aux filières d’ingénieurs des ENSA du Maroc.
L’obtention du diplôme des Années Préparatoires permet l’accès à d’autres études universitaires.
Public Concerné
Diplômes requis :
- Baccalauréat science Mathématiques A ;
- Baccalauréat science Mathématiques B ;
- Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre ;
- Baccalauréat Sciences et Technologies Électrique ;
- Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique ;
- Baccalauréat Sciences Physiques.
Matière principale requise :
- Mathématiques
Programme de la formation
Semestres | Modules | Volume Horaire | Nb Crédits | Département d’Attache | Coordinateur |
AP1 | |||||
Semestre 1 | M113 : Algèbre 1 | 56 | 5 | MI | Pr. SABIL Jalila |
M111 : Analyse 1 | 56 | 5 | SIC | Pr. SAMADI Hassan | |
M112 : Mécanique du Point Matériel | 56 | 5 | GEI | Pr. BOUAJAJ Adel | |
M114 : Chimie Génerale | 56 | 5 | SIC | Pr. TOUHAMI FAKHITA | |
M115 : Dessin Technique | 56 | 4 | GEI | Pr. EL ALAIJI Rachid | |
M116 : Langues Étrangères | 46 | 3 | LCM | Pr. ALAOUI Asma | |
M117 : Méthodologie de Travail Universitaire | 45 | 3 | LCM | Pr. ZAAMOUN Amal | |
Semestre 2 | M126 : Analyse 2 | 56 | 5 | MI | Pr. ZOUGARI Tarek |
M125 : Algèbre 2 | 56 | 5 | SIC | Pr. EZZINE Abdelhak | |
M127 : Électrostatique et Magnétostatique | 56 | 5 | SIC | Pr. CHAHBOUN Noha | |
M121 : Thermodynamique Statique des Fluides | 56 | 5 | GEI | Pr. AZZABAKH Aniss | |
M122 : Algorithmique | 56 | 4 | MI | Pr. EL ALAMI HASSOUN Mohammed | |
M123 : Français 2 et Anglais 2 | 46 | 3 | LCM | Pr. ALAOUI | |
M124 : Culture Digitale | 56 | 3 | SIC | Pr. CHAHBOUN Noha | |
AP2 | |||||
Semestre 3 | M234 : Analyse 3 | 56 | 5 | MI | Pr. ZAAMOUN Amal |
M235 : Algèbre 3 | 56 | 5 | SIC | Pr. MEZROUI Soufiane | |
M237 : Mécanique du Solide | 56 | 5 | GEI | Pr. BEN SAID AMRANI Nabil | |
M233 : Électrocinétique 1 & 2 | 56 | 5 | GEI | Pr. BRITEL MOHAMMED Reda | |
M232 : Langage C | 54 | 4 | SIC | Pr. CHAHBOUN Asaad | |
M231 : Français 3 et Anglais 3 | 48 | 3 | LCM | Pr. ZAAMOUN Amal | |
M236 : Art et Culture | 48 | 3 | LCM | Pr. HARIS Nadia | |
Semestre 4 | M247 : Analyse 4 | 56 | 5 | MI | Pr. BOUKOUR Mustapha |
M245 : Analyse Numérique et Probabilité | 56 | 5 | MI | Pr. DRISSI Ahmed | |
M242 : Optique Géométrique / Optique Physique | 56 | 5 | SIC | Pr. EL MAMOUNI Anass | |
M244 : Électromagnétisme | 56 | 5 | SIC | Pr. CHAHBOUN Noha | |
M241 : Électronique Numérique et Analogique | 56 | 4 | MI | Pr. BEN ACHHAB Nizar | |
M243 : Français 4 et Anglais 4 | 48 | 3 | LCM | Pr. ZAAMOUN Amal | |
M246 : Efficacité Relationnelle et Dynamique de Groupe | 48 | 3 | LCM | Pr. HARIS Nadia |
Coordinateur Pédagogique
- Pr. CHAHBOUN Noha
- Email : n.chahboun@uae.ac.ma