Objectifs de la formation
La filière Génie Informatique vise à fournir aux étudiants une solide base de connaissances et de compétences techniques pour concevoir, développer et gérer des systèmes informatiques avancés. Les étudiants seront préparés à relever les défis technologiques et à innover dans divers domaines de l’informatique avec un focus particulier sur les sciences de données et l’intelligence artificielle, l’ingénierie logiciel et les systèmes d’information.
Compétences
- Maîtrise des langages de programmation (Python, Java, C++, etc.) ;
- Développement web : PHP, JAVA, Java Script, Framework JEE et .NET ;
- Conception et gestion de bases de données ;
- Développement et intégration de logiciels et DevOps ;
- Compétences en analyse et visualisation de données ;
- Connaissance de quelques méthodes de Machine Learning ;
- Conception de mise en place d’un projet sur l’Intelligence Artificielle ;
- Mise en place et administration des Systèmes et des réseaux informatiques ;
- Utilisation des méthodologies Agile et Scrum et Management de projet ;
- Planification, gestion des ressources et suivi des projets informatiques ;
- Réalisation et conception des applications décisionnelle ;
- Capacité à résoudre des problèmes complexes et à proposer des solutions innovantes.
Débouchés
Les diplômés en Génie Informatique peuvent accéder à une variété de carrières dans différents secteurs industriels, technologiques et de services :
- Data Scientist : Analyse de grandes bases de données pour extraire des informations pertinentes et prendre des décisions stratégiques ;
Ingénieur en Intelligence Artificielle : Conception et développement de modèles d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle ; - Développeur Logiciel : Conception, développement et maintenance des applications logicielles ;
- Consultant en Systèmes d’Information : Conseil et gestion de projets pour améliorer les systèmes d’information d’une entreprise ;
Chef de Projet Informatique : Coordination et gestion globale des projets informatiques de grande envergure ; - Ingénieurs de recherche et de développement : Travaille sur des projets innovants, souvent au sein de laboratoires ou de départements R&D, pour concevoir de nouvelles technologies ou améliorer des produits existants ;
- Consultants experts en décisionnel : Aide les organisations à exploiter leurs données pour prendre des décisions tactiques et stratégiques ;
- Administrateur des bases de données : Veille à la performance, la sécurité et la disponibilité des bases de données d’une organisation ;
- Expert en Intelligence artificielle : Conçoit et implémente des solutions d’IA pour résoudre des problèmes complexes et améliorer les processus métiers.
Public Concerné
Diplômes requis :
- 2 Années Préparatoires au Cycle Ingénieur
Spécialité :
- AP2
Prérequis :
Le parcours de l’étudiant devra faire apparaître une formation solide en Mathématiques et contenir un minimum de modules dans les matières suivantes : Informatique, Physique, Électronique, Automatique, Français et Anglais.
Programme de la formation
Semestres | Modules | Volume Horaire | Nb Crédits | Département d’Attache | Coordinateur |
Semestre 1 | M116 : Mathématiques | 54 | 4 | SIC | Pr. DRISSI Ahmed |
M111 : Réseaux et Système 1 | 54 | 5 | SIC | Pr. GHAILANI Mohamed | |
M112 : Électronique et Architecture des Ordinateurs | 52 | 5 | SIC | Pr. BELMOKADEM Houda | |
M113 : Conception des Bases de Données Relationnelles | 54 | 5 | SIC | Pr. FISSOUNE Rachida | |
M114 : Programmation C++ et Structures de Données | 54 | 5 | SIC | Pr. EL HADDAD Mohamed | |
M115 : Digital Skills | 54 | 3 | SIC | Pr. MASSOU Siham | |
M117 : Langues Étrangères 1 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
Semestre 2 | M127 : Recherche Opérationnelle et Théorie des Graphes | 54 | 5 | SIC | Pr. SAMADI Hassan |
M121 : Réseaux et Système II | 54 | 4 | SIC | Pr. IBN EL AHRACH Sara | |
M122 : Développement WEB (PHP) et JS | 52 | 5 | MI | Pr. AMECHNOUE Khalid | |
M123 : Programmation Orientée Objet Avancée | 54 | 5 | SIC | Pr. EL HADDAD Mohamed | |
M124 : SQL/PLSQL | 54 | 5 | SIC | Pr. FISSOUNE Rachida | |
M125 : Histoire de Sciences et Art Numérique | 48 | 3 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M126 : Langues Étrangères 2 | 48 | 3 | LCM | Pr. AMECHNOUE Khalid | |
Semestre 3 | M232 : Java FX & Design Pattern | 54 | 5 | SIC | Pr. EL HADDAD Mohamed |
M234 : Base de Données Avancées | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M236 : DevOps et PHP Avancé | 52 | 5 | SIC | Pr. GHAILANI Mohamed | |
M235 : Modélisation Orientée Objet et Projet Agile | 54 | 5 | SIC | Pr. FISSOUNE Rachida | |
M233 : Administration Windows, Virtualisation et Conteneurisation | 52 | 4 | MI | Pr. AMECHNOUE Khalid | |
M231 : Langues Étrangères 3 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M237 : IA Éthique et Applications | 54 | 3 | SIC | Pr. IBN EL AHRACH Sara | |
Semestre 4 | OPTION : Sciences des Données et Intelligence Artificielle | ||||
M247 : Développement Web en Java et Python | 54 | 5 | SIC | Pr. BELMOKADEM Houda | |
M244 : ERP et Cloud Computing | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M245 : Traitement d'Image et Systèmes d Vision | 54 | 5 | SIC | Pr. LACHKAR Abdelmonaime | |
M242 : Business Intelligence et NOSQL | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M243 : Développement multiplateforme | 54 | 4 | SIC | Pr. GHAILANI Mohamed | |
M246 : Langues Étrangères 4 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M241 : Management des Entreprises et de Projet | 72 | 3 | SIC | Pr. RAHALI EL AZZOUZI Saida | |
OPTION : Ingénierie Logiciel | |||||
M247 : Développement Web en Java et Python | 54 | 5 | SIC | Pr. BELMOKADEM Houda | |
M244 : ERP et Cloud Computing | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M245 : Traitement d'Image et Systèmes d Vision | 54 | 5 | SIC | Pr. LACHKAR Abdelmonaime | |
M242 : Business Intelligence et NOSQL | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M243 : Développement Multiplateforme | 54 | 4 | SIC | Pr. GHAILANI Mohamed | |
M246 : Langues Étrangères 4 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M241 : Management des Entreprises et de Projet | 72 | 3 | SIC | Pr. RAHALI EL AZZOUZI Saida | |
OPTION : Système d'Information | |||||
M247 : Développement Web en Java et Python | 54 | 5 | SIC | Pr. BELMOKADEM Houda | |
M244 : ERP et Cloud Computing | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M245 : Traitement d'Image et Systèmes d Vision | 54 | 5 | SIC | Pr. LACHKAR Abdelmonaime | |
M242 : Business Intelligence et NOSQL | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M243 : Développement Multiplateforme | 54 | 4 | SIC | Pr. GHAILANI Mohamed | |
M246 : Langues Étrangères 4 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M241 : Management des Entreprises et de Projet | 72 | 3 | SIC | Pr. RAHALI EL AZZOUZI Saida | |
Semestre 5 | OPTION : Sciences des Données et Intelligence Artificielle | ||||
M353 : Frameworks Spring et Microservices | 54 | 5 | SIC | Pr. EL HADDAD Mohamed | |
M357 : BigData Architecture et DataOp | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M354 : Machine Learning et NLP | 54 | 5 | MI | Pr. AMECHNOUE Khalid | |
M351 : Intelligence Artificielle Avancée | 54 | 5 | SIC | Pr. LACHKAR Abdelmonaime | |
M356 : Langues Étrangères 5 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M355 : Employment Skills | 72 | 3 | LCM | Pr. HARIS Nadia | |
M3511 : Projets, Stage et Rencontres Professionnelles | 48 | 4 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
OPTION : Ingénierie Logiciel | |||||
M353 : Frameworks Spring et Microservices | 54 | 5 | SIC | Pr. EL HADDAD Mohamed | |
M357 : BigData Architecture et DataOp | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M352 : Dev SecOps : Pratiques et Implémentation | 54 | 5 | SIC | Pr. GHAILANI Mohamed | |
M356 : Langues Étrangères 5 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M355 : Employment Skills | 72 | 3 | LCM | Pr. HARIS Nadia | |
M358 : Assurance Qualité et Tests Logiciels | 54 | 5 | SIC | Pr. BELMOKADEM Houda | |
M3511 : Projets, Stage et Rencontres Professionnelles | 48 | 4 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
OPTION : Système d'Information | |||||
M353 : Frameworks Spring et Microservices | 54 | 5 | SIC | Pr. EL HADDAD Mohamed | |
M357 : BigData Architecture et DataOp | 54 | 5 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
M356 : Langues Étrangères 5 | 48 | 3 | LCM | Pr. LAAMARTI Latifa | |
M355 : Employment Skills | 72 | 3 | LCM | Pr. HARIS Nadia | |
M3510 : Management des Systèmes d’Information | 54 | 5 | SIC | Pr. EZZINE Abdelhak | |
M359 : Sécurité des Systèmes d'Information | 54 | 5 | SIC | Pr. IBN EL AHRACH Sara | |
M3511 : Projets, Stage et Rencontres Professionnelles | 48 | 4 | SIC | Pr. BADIR Hassan | |
Semestre 6 | PFE |
Coordinateur Pédagogique
- Pr. BADIR Hassan
- Email : badir.hasssan@uae.ac.ma